科研创新
公司坚持以科技创新引领企业发展,先后承担了“燃煤电站多污染物综合控制技术研究与示范”国家863计划、国家火炬计划、国家重大产业技术开发专项和江苏省科技成果转化项目等国家和省级重点科技项目十余项。
国家863计划项目
燃煤电站多污染物综合控制技术研究与示范
国家重大产业技术开发专项
电除尘器高频电源研制
国家重大科学仪器设备开发专项
二次细颗粒物主要前体物监测仪器开发与应用示范
江苏省科技成果转化专项
节能提效型电除尘大功率高频电源关键技术及产业化
燃煤污染物超低排放监测仪器关键技术研发及产业化
江苏省重点科技计划项目
基于微脉冲技术的高能效工业烟气除尘核心装置研发
中国国电集团公司重点科技项目
燃煤全自动制样机研制
公司拥有国内第一家电除尘器高频电源工程技术研究中心,被认定为江苏省企业技术中心,建成了烟气监控治理、废水零排放和智能燃煤技术的研发基地和产业化基地,获得国家发明等专利100余项。

公司与中国科学院、中国环境监测总站、东南大学和南京航空航天大学等著名科研院所联合开展技术开发与合作,共建了江苏省企业研究生工作站、研究生联合培养基地、校企联盟等。
一、发明专利
序号 | 登记/专利号 | 名 称 |
1 | ZL200910024859.5 | 超微晶变压器铁芯制作方法及其专用模具 |
2 | ZL201110108164.2 | 大功率高频高压整流变压器 |
3 | ZL201110370806.6 | DOAS分析仪的高灵敏度光学系统 |
4 | ZL201210163611.9 | 一种平面传动转向装置 |
5 | ZL201210035873.7 | 一种伺服电机的基于微分器的直接神经网络控制方法 |
6 | ZL201310119705.0 | 一种光谱仪波长校准方法 |
7 | ZL201210035776.8 | 一种基于谐振抑制的直流电机控制方法 |
二、实用新型
序号 | 登记/专利号 | 名 称 |
1 | ZL200920036905.9 | 超微晶变压器铁芯模具 |
2 | ZL200920036906.3 | 高频高压电源装置 |
3 | ZL201120070079.7 | 电除尘器进口喇叭内预置电场 |
4 | ZL201120070078.2 | 电除尘器出口喇叭内置二次扬尘收集装置 |
5 | ZL201120130113.5 | 大功率高频高压整流变压器 |
6 | ZL201220167768.4 | 微型光纤光谱仪恒温箱 |
7 | ZL201220178907.3 | 一种微型光纤光谱仪恒温控制装置 |
8 | ZL201220236387.7 | 直接测量法烟气分析仪全系统在线标定装置 |
9 | ZL201220334121.6 | 一种变压器波纹油箱散热风道装置 |
10 | ZL201220385463.0 | 烟气浓度分析仪全反射式光学系统 |
11 | ZL201220564546.6 | 气帘式烟气监测探头 |
12 | ZL201220334118.4 | 基于DSP和FPGA的高速数据采集处理系统 |
13 | ZL201320021374.2 | 烟气排主连续监测系统冷干燥装置 |
14 | ZL201320691324.5 | 一种高频电源机柜散热装置 |
15 | ZL201320698085.6 | 改进的静电除尘用高频高压电源 |
16 | ZL201320801504.4 | 火力发电厂火车采样智能控制系统 |
17 | ZL201320839544.8 | 火力发电厂静电除尘器电加热控制系统 |
18 | ZL201420199757.3 | 一种带有万向球机构的烟气浓度分析仪光机系统 |
19 | ZL201420199051.7 | 一种带有氘灯微调机构的烟气浓度分析仪光机系统 |
20 | ZL201420251252.7 | 自动旋转刮扫式缩分器 |
21 | ZL201420180474.4 | 一种加热恒温三通接头 |
22 | ZL201420165665.3 | 一种新型的谐振变换器 |
23 | ZL201420018530.4 | 火力发电厂汽车煤入厂智能控制系统 |
24 | ZL201420180262.6 | 一种气体加热恒温预热器 |
25 | ZL201420308364.1 | 小型化高温多次放射池光机系统 |
26 | ZL2014203528787 | 自动格槽缩分器 |
27 | ZL201420136397.2 | 一种烟气浓度分析仪高能量利用率光学系统 |
28 | ZL201420438653.3 | 一种分级式缩分器 |
29 | ZL201420438741.3 | 圆盘摆动缩分器 |
30 | ZL201420438692.3 | 一种摆动缩分器 |
31 | ZL201420518574.3 | 一种可调式定比缩分器 |
32 | ZL201420582531.1 | 一种用于便携式按逃逸分析仪的控制系统 |
33 | ZL201420575661.2 | 一种基于含相变凝聚均流技术的湿式电除尘系统 |
34 | ZL201420424275.3 | 一种高频电源散热装置 |
35 | ZL201420608815.3 | 自动留样定量装置 |
36 | ZL201420600167.7 | 便携式取样探杆 |
37 | ZL201420560577.3 | 多功能在线全自动煤样烘干机 |
38 | ZL201420612166.4 | 电除尘用直流脉冲供电装置 |
39 | ZL201420762944.8 | 一种集成式脉冲变压器油箱 |
40 | ZL201420762723.0 | 一种脉冲电源散热装置 |
三、外观设计
序号 | 登记/专利号 | 名 称 |
1 | ZL200930025668.1 | 高频高压电源装置 |
2 | ZL200930296776.2 | 高压整流变压器罩壳 |
3 | ZL201230119741.3 | 差分光谱吸收法烟气浓度直接测量系统 |
4 | ZL201230652707.2 | 烟气排放连续监测系统采样探头 |
5 | ZL201330526724.6 | 组合风冷式电除尘高频电源机柜 |
6 | ZL201430401786.9 | 便携式氨气分析仪 |
四、软件著作权
序号 | 登记/专利号 | 名 称 |
1 | 2010SR032435 | EPC-2型煤质快速分析仪控制软件V2.0 |
2 | 2010SR029756 | HF-01型高频电源控制软件V1.0 |
3 | 2010SR031695 | HF-01型高频电源监控软件V1.0 |
4 | 2010SR032214 | 烟气连续监测DAS系统V1.4.6 |
5 | 2012SR121127 | 高频电源网络通信服务器软件V1.03.00 |
6 | 2012SR069078 | RapCtrl高频电源降压振打控制软件V1.2 |
7 | 2012SR094723 | DOAS烟气监测软件V1.0 |
8 | 2012SR136418 | 基于物联网的高频电源监测系统V1.0[简称:高频电源监测系统] |
9 | 2013SR014263 | 高频电源PDA手持操作终端监控系统软件[简称:PDA监控系统软件]V1.1001 |
10 | 2013SR026067 | HFCtrl高频电源能量管理控制软件V1.0 |
11 | 2013SR117722 | 国电火电厂煤样智能管理系统V1.0 |
12 | 2014SR051808 | 化验室网络信息管理系统V1.0 |
13 | 2014SR051644 | 化验室后台采集系统V1.0 |
14 | 2014SR081175 | LDAS-01氨逃逸测量系统监测软件 |
15 | 2014SR051802 | 燃料智能化计量系统V1.0 |
16 | 2014SR192225 | 高频电源FPGA控制软件V1.0 |
17 | 2014SR192210 | HF-03型高频电源DSP控制软件V1.0 |
18 | 2015SR002459 | ASP-01型烟气分析仪软件1.0 |
19 | 2015SR003333 |
LDAS-3000便携式氨逃逸分析仪监测软件1.0 |